Requirement of Additional  full-time teachers for Primary Schools as per RTE
S. No. District Name Total entitlement  as per RTE * Total number of teachers available Net Teachers requirement
1 Agra 8319 3564 4011
2 Aligarh 7222 3252 2840
3 Allahabad 12968 4938 6282
4 Ambedkar Nagar 6137 2820 2603
5 Auraiya 3493 2308 0
6 Azamgarh 11908 4944 3661
7 Badaun 11038 3876 5812
8 Baghpat 2293 1466 417
9 Bahraich 11495 2539 7225
10 Balia 9455 3693 4530
11 Balrampur 6237 1628 3045
12 Banda 6725 2678 3043
13 Barabanki 9427 3554 4768
14 Bareilly 10543 3555 5241
15 Basti 7149 2452 3175
16 Bhadohi 4448 2147 1435
17 Bijnor 9056 3075 4832
18 Buland Shahar 7793 3361 3265
19 Chandauli 5596 2226 1998
20 Chitrakoot 3911 1440 1804
21 Deoria 8355 3327 3479
22 Etah 5324 2557 1662
23 Etawah 3780 2785 0
24 Faizabad 6095 2890 2028
25 Farrukhabad 5950 2122 2552
26 Fatehpur 7041 4670 1769
27 Firozabad 5720 2270 2650
28 Gautam Budha Nagar 2109 1044 551
29 Ghaziabad 4065 2268 1663
30 Ghazipur 8701 3162 3302
31 Gonda 10295 2310 5420
32 Gorakhpur 9455 5782 2242
33 Hamirpur 3369 1577 1484
34 Hardoi 14314 3925 8332
35 Hathras 4665 1564 2305
36 Jalaun 4516 2122 1740
37 Jaunpur 12758 4585 5760
38 Jhansi 5091 1909 2270
39 Jyotiba Phule Nagar 5009 2067 2646
40 Kannauj 5301 1841 2660
41 Kanpur Dehat (Ram Bai Nagar) 5250 2632 1773
42 Kanpur Nagar 5868 3394 2325
43 Kanshram Nagar 4232 1627 2281
44 Kaushambi 5065 1909 2530
45 Kushi Nagar (Padrauna) 10290 2835 5422
46 Lakhimpur Kheri 14150 2976 9017
47 Lalitpur 4675 1325 2788
48 Lucknow 5805 2814 2917
49 Maharajganj 7732 1868 4598
50 Mahoba 3195 891 1718
51 Mainpuri 5487 2926 2028
52 Mathura 5041 2950 632
53 Mau 5528 2847 2248
54 Meerut 4050 2721 528
55 Mirzapur 7722 2621 4160
56 Moradabad 10674 4005 5693
57 Muzaffar Nagar 6442 2690 1956
58 Pilibhit 6256 1992 3579
59 Pratapgarh 8489 4635 2972
60 Rai Bareilly 8679 4240 2707
61 Rampur 7145 2328 3523
62 Saharanpur 5787 2831 1309
63 Sant Kabir Nagar 4934 1386 2420
64 Shahjahanpur 10555 3223 5540
65 Siddharth Nagar 8263 2669 4300
66 Sitapur 16788 3000 9440
67 Sonebhadra 6313 1329 4121
68 Srawasti 4021 1271 1769
69 Sultanpur 11057 4614 4285
70 Unnao 8667 3318 3483
71 Varanasi 6702 4062 1616
  Total 511988 198222 228180
* As per Dise 2009.